This is not the latest version of this item. The latest version can be found here.
Data for How the Internet of Things is reshaping Teamwork: An Experimental Study
dc.contributor | {"last":"Stumpf-Wollersheim","first":"Jutta Prof. Dr.","role":"Researcher","affiliation":"TU Bergakademie Freiberg: Professur für Internationales Management und Unternehmensstrategie","id":"orcid","id_value":"0000-0003-3233-5051"} | |
dc.contributor | {"last":"Rimbeck","first":"Marlen","role":"Researcher","affiliation":"TU Bergakademie Freiberg: Professur für Internationales Management und Unternehmensstrategie","id":"orcid","id_value":"0000-0003-1729-1855"} | |
dc.contributor | {"last":"Reil","first":"Hannes","role":"Researcher","affiliation":"Universität Rostock: Lehrstuhl Service Operations","id":"orcid","id_value":"0000-0001-9200-0646"} | |
dc.contributor.author | {"last":"Leyer","first":"Michael Prof. Dr.","affiliation":"FB02: AG Digitalisierung & Prozessmanagement","id":"orcid","id_value":"0000-0001-9429-7770"} | |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T08:14:32Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T08:14:32Z | |
dc.description.sponsorship | {"funderName":"Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)"} | |
dc.description.version | 1 | de_DE |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.17192/fdr/155 | |
dc.identifier.uri | https://data.uni-marburg.de/handle/dataumr/224 | |
dc.language.iso | eng | de_DE |
dc.publisher | AG Digitalisierung & Prozessmangement: Prof. Dr. Michael Leyer | de_DE |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.classification | 112-03 Betriebswirtschaftslehre | de_DE |
dc.subject.ddc | 650 | |
dc.title | Data for How the Internet of Things is reshaping Teamwork: An Experimental Study | de_DE |
dc.type | Dataset | de_DE |
dc.type | Text | de_DE |
dc.type | Model | de_DE |
local.umr.fachbereich | FB02:Wirtschaftswissenschaft | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4